PRODUTOS

Fios Diamantados Revestidos De Plástico

A HRK efetuou estudos intensivos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e investimentos tecnológicos para produzir produtos multifios, produz produtos de alta qualidade, combinando a sua tecnologia com a sua experiência no sector

Tamanhos das perolas Número de Pérolas / 1 mt Tipo de junção Velocidade de rotação m/s
Diâmetro Altura      
8,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
8,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
7,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
7,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
6,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
6,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
5,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
5,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
4,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
4,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
Hartek Mermer 2021 © All Rights Reserved.
TR  |   EN  |   FR  |   PT  |   ES
Hartek
PRODUTOS

Fios Diamantados Revestidos De Plástico

A HRK efetuou estudos intensivos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e investimentos tecnológicos para produzir produtos multifios, produz produtos de alta qualidade, combinando a sua tecnologia com a sua experiência no sector

Tamanhos das perolas Número de Pérolas / 1 mt Tipo de junção Velocidade de rotação m/s
Diâmetro Altura      
8,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
8,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
7,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
7,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
6,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
6,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
5,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
5,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
4,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
4,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
Hartek Mermer 2021 © All Rights Reserved.
PRODUTOS

Fios Diamantados Revestidos De Plástico

A HRK efetuou estudos intensivos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e investimentos tecnológicos para produzir produtos multifios, produz produtos de alta qualidade, combinando a sua tecnologia com a sua experiência no sector

Tamanhos das perolas Número de Pérolas / 1 mt Tipo de junção Velocidade de rotação m/s
Diâmetro Altura      
8,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
8,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
7,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
7,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
6,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
6,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
5,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
5,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
4,3 mm 7 mm 37 Revestido em plástico 28-35
4,3 mm 7 mm 48 Revestido em plástico 28-35
Hartek Mermer 2021 © All Rights Reserved.