PRODUCTOS
Sierra para mármol ST
Diámetro de la sierra | Tamaño del segmento | Número de segmentos | Tipo de suporte de aço |
900 mm | 7 x 8 x 30 | 64 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
8 x 8 x 30 | |||
7 x 10 x 30 | |||
8 x 10 x 30 | |||
6,5 x 7 x 40 | |||
1000 mm | 7 x 8 x 24 | 70 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
7 x 8 x 30 | |||
7 x 8 x 40 | |||
8 x 8 x 24 | |||
8 x 8 x 30 | |||
8 x 8 x 40 | |||
7 x 10 x 24 | |||
7 x 10 x 30 | |||
7 x 10 x 40 | |||
8 x 10 x 24 | |||
8 x 10 x 30 | |||
8 x 10 x 40 | |||
1100 mm | 7 x 8 x 24 | 74 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
7 x 8 x 30 | |||
7 x 8 x 40 | |||
8 x 9 x 24 | |||
8 x 9 x 30 | |||
8 x 8 x 40 | |||
7 x 10 x 24 | |||
7 x 10 x 30 | |||
7 x 10 x 40 | |||
8 x 10 x 24 | |||
8 x 10 x 30 | |||
8 x 10 x 40 | |||
1200 mm | 8 x 9 x 24 | 80 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
8 x 9 x 30 | |||
8 x 8 x 40 | |||
8 x 10 x 24 | |||
8 x 10 x 30 | |||
8 x 10 x 40 | |||
8,5 x 10 x 40 | |||
1250 mm | 8 x 9 x 24 | 84 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
8 x 9 x 30 | |||
8 x 8 x 40 | |||
8 x 10 x 24 | |||
8 x 10 x 30 | |||
8 x 10 x 40 | |||
8,5 x 10 x 40 | |||
1300 mm | 9 x 8 x 24 | 88 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
9 x 8 x 30 | |||
9 x 10 x 24 | |||
9 x 10 x 30 | |||
9 x 10 x 40 | |||
1400mm | 9 x 8 x 24 | 92 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
9 x 8 x 30 | |||
9 x 10 x 24 | |||
9 x 10 x 30 | |||
9 x 10 x 40 | |||
1500 mm | 9 x 8 x 24 | 100 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
9 x 8 x 30 | |||
9 x 10 x 24 | |||
9 x 10 x 30 | |||
1600 mm | 10 x 9 x 24 | 104 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
10 x 9 x 30 | |||
10 x 11 x 24 | |||
10 x 11 x 30 | |||
1650 mm | 10 x 9 x 24 | 108 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
10 x 9 x 30 | |||
10 x 11 x 24 | |||
10 x 11 x 30 | |||
1700 mm | 10 x 9 x 24 | 112 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
10 x 9 x 30 | |||
10 x 11 x 24 | |||
10 x 11 x 30 | |||
1750 mm | 10 x 9 x 24 | 112 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
10 x 9 x 30 | |||
10 x 11 x 24 | |||
10 x 11 x 30 | |||
1800 mm | 10 x 9 x 24 | 120 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
10 x 9 x 30 | |||
10 x 11 x 24 | |||
10 x 11 x 30 | |||
2000 mm | 11 x 10 x 24 | 132 | Diámetro del cubo 100 /120 mm Estándar o silencioso |
11 x 10 x 30 | |||
11 x 12 x 24 | |||
11 x 12 x 30 |